弊社の財務情報を公開いたします。これらの財務情報は弊社にて作成しておりますが、小泉経営会計監査済みです。
第5期決算報告
2005年8月~2006年8月
損益計算書
損益計算書とは一定期間の経営成績を表します。基本はこの3つです。
- 売上高-売上原価=売上総損益(粗利)
- 売上総損益-販売管理費=営業損益
- 営業損益-営業外損益=経常損益
| 勘定科目 | 売上金額(円) | 売上高比(%) | 対前年比(%) |
|---|---|---|---|
| 売上高合計 | 115,756,110 | 100 | 135 |
| 販売管理費計 | 110,912,012 | 96 | 131 |
| 営業損益 | 4,844,098 | 4 | 494 |
| 営業外収益 | 10,411 | 0 | 2340 |
| 営業外費用 (繰越資産償却) |
81,595 | 0 | 100 |
| 経常損益 | 4,772,914 | 4 | 530 |
| 特別利益合計 | 0 | 0 | 0 |
| 特別損益合計 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期損益 | 4,772,914 | 4 | 530 |
| 法人税及住民税 | 1,256,300 | 1 | 1714 |
| 当期損益 | 3,516,614 | 3 | 425 |
| 前期繰越損益 | -1,456,431 | -1 | 64 |
| 当期未処分損益 | 2,060,183 | 2 | -141 |
貸借対照表
貸借対照表(バランスシート)というのは一定の時点における会社の財政状態を表します。
左が借方、右が貸方です。簡単にいうと右側が「お金の集め方」、左が「お金の使い方」です。
(借方)
| 科目 | 金額(円) | % |
|---|---|---|
| 流動資産計 | 42,303,954 | 92 |
| 現金・預金 | 14,343,436 | 31 |
| 売上債権 | 26,779,518 | 58 |
| 固定資産計 | 3,500,859 | 8 |
| 有形固定資産 | 22,459 | 0 |
| 投資等計 | 3,478,400 | 8 |
| 資産合計 | 45,804,813 | 100 |
(貸方)
| 科目 | 金額(円) | % |
|---|---|---|
| 流動負債計 | 8,744,630 | 19 |
| 固定負債計 | 25,000,000 | 55 |
| 負債合計 | 33,744,630 | 74 |
| 資本金 | 10,000,000 | 22 |
| 余剰金(欠損) | 2,060,183 | 4 |
| 当期未処分損益 | 2,060,183 | 4 |
| (うち当期損益) | 3,516,614 | 8 |
| 資本合計 | 12,060,183 | 26 |
| 負債・資本合計 | 45,804,813 | 100 |
利益未処分案
株式会社が獲得した利益をどのように使うかを決定することを、利益処分といいます。
| 勘定科目 | 売上金額(円) | % |
|---|---|---|
| 当期未処分損益 | 2,060,183 | 100 |
| 次期繰越損益 | 2,060,183 | 100 |



